Yamaha Tyros5 Instrukcja Użytkownika Strona 61

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 101
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 60
Effect Data Assign Table / Effektdaten-Zuordnungstabelle / Tableau d’assignation des données d’effets
Tyros5 Data List
61
Table#12
V-Flanger Modulation Phase [deg]
Table#13
Dyna Attack Time [ms]
Table#14
Dyna Release Time [ms]
Table#15
VCM Phaser Speed [Hz]
Table#16
Compressor Attack Time [ms]
Table#17
Compressor Release Time [ms]
Table#18
Compressor Ratio
Table#19
EgMultiFx LFO Freq [Hz]
Table#20
VCM Phaser Speed [Hz]
Table#21
Wah Release Time [ms]
Data Value
0-180
1-158
2-135
3-113
4-90
5-68
6-45
7-23
80
923
10 45
11 68
12 90
13 113
14 135
15 158
16 180
Data Value Data Value Data Value Data Value
0 0.3 32 54.0 64 112 96 170
1 0.9 33 56.0 65 114 97 172
2 1.8 34 58.0 66 116 98 174
3 2.7 35 60.0 67 118 99 176
4 3.6 36 61.0 68 120 100 178
5 5.4 37 63.0 69 121 101 180
6 7.2 38 65.0 70 123 102 181
7 9.0 39 67.0 71 125 103 183
8 10.0 40 69.0 72 127 104 185
9 12.0 41 70.0 73 129 105 187
10 14.0 42 72.0 74 130 106 189
11 16.0 43 74.0 75 132 107 190
12 18.0 44 76.0 76 134 108 192
13 20.0 45 78.0 77 136 109 194
14 21.0 46 80.0 78 138 110 196
15 23.0 47 81.0 79 140 111 198
16 25.0 48 83.0 80 141 112 200
17 27.0 49 85.0 81 143 113 201
18 29.0 50 87.0 82 145 114 203
19 30.0 51 89.0 83 147 115 205
20 32.0 52 90.0 84 149 116 207
21 34.0 53 92.0 85 150 117 209
22 36.0 54 94.0 86 152 118 210
23 38.0 55 96.0 87 154 119 212
24 40.0 56 98.0 88 156 120 214
25 41.0 57 100.0 89 158 121 216
26 43.0 58 101.0 90 160 122 218
27 45.0 59 103.0 91 161 123 220
28 47.0 60 105.0 92 163 124 221
29 49.0 61 107.0 93 165 125 223
30 50.0 62 109.0 94 167 126 225
31 52.0 63 110.0 95 169 127 227
Data Value Data Value Data Value Data Value
0 2.6 32 86.8 64 369.1 96 1064.0
1 3.0 33 91.2 65 390.8 97 1085.7
2 3.4 34 95.5 66 412.5 98 1107.4
3 3.9 35 99.8 67 434.2 99 1129.1
4 4.3 36 104.2 68 456.0 100 1150.8
5 4.7 37 108.5 69 477.7 101 1172.5
6 5.2 38 112.9 70 499.4 102 1194.3
7 5.6 39 117.2 71 521.1 103 1216.0
8 6.0 40 121.6 72 542.8 104 1237.7
9 6.5 41 125.9 73 564.5 105 1259.4
10 6.9 42 130.2 74 586.2 106 1281.1
11 7.3 43 134.6 75 608.0 107 1302.8
12 7.8 44 138.9 76 629.7 108 1346.3
13 8.2 45 143.3 77 651.4 109 1389.7
14 8.6 46 147.6 78 673.1 110 1433.1
15 13.0 47 152.0 79 694.8 111 1476.6
16 17.3 48 156.3 80 716.5 112 1520.0
17 21.7 49 160.6 81 738.3 113 1563.4
18 26.0 50 165.0 82 760.0 114 1606.8
19 30.4 51 169.3 83 781.7 115 1650.3
20 34.7 52 173.7 84 803.4 116 1693.7
21 39.0 53 178.0 85 825.1 117 1737.1
22 43.4 54 182.4 86 846.8 118 1780.6
23 47.7 55 186.7 87 868.5 119 1824.0
24 52.1 56 195.4 88 890.3 120 1867.4
25 56.4 57 217.1 89 912.0 121 1910.8
26 60.8 58 238.8 90 933.7 122 1954.3
27 65.1 59 260.5 91 955.4 123 1997.7
28 69.4 60 282.2 92 977.1 124 2041.1
29 73.8 61 304.0 93 998.8 125 2084.6
30 78.1 62 325.7 94 1020.5 126 2128.0
31 82.5 63 347.4 95 1042.3 127 2171.4
Data Value Data Value Data Value Data Value Data Value
0 0.100 51 0.265 102 0.668 153 1.682 204 4.206
1 0.103 52 0.271 103 0.683 154 1.703 205 4.290
2 0.105 53 0.276 104 0.694 155 1.724 206 4.374
3 0.108 54 0.281 105 0.704 156 1.767 207 4.458
4 0.110 55 0.287 106 0.715 157 1.808 208 4.500
5 0.113 56 0.289 107 0.725 158 1.829 209 4.584
6 0.116 57 0.294 108 0.747 159 1.872 210 4.668
7 0.118 58 0.300 109 0.758 160 1.893 211 4.752
8 0.121 59 0.308 110 0.768 161 1.935 212 4.837
9 0.124 60 0.310 111 0.789 162 1.977 213 4.921
10 0.126 61 0.318 112 0.799 163 2.000 214 5.047
11 0.129 62 0.323 113 0.810 164 2.040 215 5.131
12 0.131 63 0.329 114 0.831 165 2.082 216 5.215
13 0.134 64 0.334 115 0.841 166 2.124 217 5.299
14 0.137 65 0.342 116 0.862 167 2.145 218 5.383
15 0.139 66 0.347 117 0.873 168 2.187 219 5.551
16 0.142 67 0.357 118 0.894 169 2.229 220 5.636
17 0.145 68 0.363 119 0.904 170 2.271 221 5.720
18 0.147 69 0.368 120 0.925 171 2.313 222 5.804
19 0.150 70 0.373 121 0.936 172 2.355 223 5.888
20 0.152 71 0.379 122 0.957 173 2.397 224 6.056
21 0.155 72 0.389 123 0.967 174 2.439 225 6.140
22 0.158 73 0.394 124 0.988 175 2.503 226 6.224
23 0.160 74 0.400 125 1.000 176 2.544 227 6.393
24 0.163 75 0.410 126 1.030 177 2.587 228 6.477
25 0.166 76 0.415 127 1.051 178 2.629 229 6.561
26 0.168 77 0.426 128 1.062 179 2.671 230 6.729
27 0.171 78 0.431 129 1.083 180 2.734 231 6.813
28 0.173 79 0.442 130 1.104 181 2.776 232 6.981
29 0.179 80 0.447 131 1.125 182 2.860 233 7.066
30 0.181 81 0.457 132 1.146 183 2.902 234 7.234
31 0.184 82 0.463 133 1.167 184 2.944 235 7.318
32 0.187 83 0.473 134 1.188 185 2.986 236 7.486
33 0.192 84 0.478 135 1.209 186 3.028 237 7.654
34 0.195 85 0.489 136 1.230 187 3.070 238 7.774
35 0.200 86 0.499 137 1.251 188 3.154 239 7.907
36 0.202 87 0.510 138 1.272 189 3.196 240 8.075
37 0.205 88 0.515 139 1.304 190 3.280 241 8.159
38 0.210 89 0.526 140 1.325 191 3.323 242 8.327
39 0.213 90 0.536 141 1.346 192 3.365 243 8.496
40 0.218 91 0.547 142 1.367 193 3.449 244 8.664
41 0.221 92 0.557 143 1.410 194 3.491 245 8.832
42 0.226 93 0.568 144 1.430 195 3.575 246 9.000
43 0.229 94 0.578 145 1.451 196 3.659 247 9.168
44 0.234 95 0.589 146 1.472 197 3.701 248 9.337
45 0.237 96 0.599 147 1.493 198 3.785 249 9.505
46 0.242 97 0.610 148 1.535 199 3.827 250 9.673
47 0.247 98 0.620 149 1.556 200 3.911 251 9.841
48 0.250 99 0.631 150 1.577 201 3.995 252 10.00
49 0.255 100 0.641 151 1.619 202 4.080
50 0.260 101 0.652 152 1.640 203 4.122
Data Value
01
12
23
34
45
56
67
78
89
910
10 12
11 14
12 16
13 18
14 20
15 23
16 26
17 30
18 35
19 40
Data Value
010
115
225
335
445
555
665
775
885
9100
10 115
11 140
12 170
13 230
14 340
15 680
Data Value
01.0
11.5
22.0
33.0
45.0
57.0
6 10.0
7 20.0
Data Value Data Value Data Value Data Value
0 0.100 32 0.318 64 1.009 96 3.238
1 0.103 33 0.329 65 1.051 97 3.365
2 0.105 34 0.342 66 1.093 98 3.491
3 0.110 35 0.352 67 1.125 99 3.617
4 0.113 36 0.368 68 1.167 100 3.743
5 0.118 37 0.379 69 1.22 101 3.869
6 0.124 38 0.394 70 1.262 102 4.037
7 0.129 39 0.410 71 1.304 103 4.164
8 0.131 40 0.426 72 1.346 104 4.332
9 0.137 41 0.442 73 1.409 105 4.500
10 0.142 42 0.457 74 1.451 106 4.668
11 0.147 43 0.473 75 1.514 107 4.837
12 0.152 44 0.489 76 1.556 108 5.005
13 0.158 45 0.51 77 1.619 109 5.173
14 0.166 46 0.526 78 1.682 110 5.383
15 0.171 47 0.547 79 1.745 111 5.552
16 0.176 48 0.568 80 1.808 112 5.804
17 0.184 49 0.589 81 1.872 113 5.972
18 0.192 50 0.61 82 1.956 114 6.224
19 0.197 51 0.631 83 2.019 115 6.393
20 0.205 52 0.657 84 2.103 116 6.645
21 0.213 53 0.673 85 2.166 117 6.897
22 0.221 54 0.704 86 2.25 118 7.15
23 0.229 55 0.725 87 2.334 119 7.402
24 0.237 56 0.757 88 2.418 120 7.738
25 0.247 57 0.789 89 2.502 121 7.991
26 0.255 58 0.81 90 2.608 122 8.327
27 0.265 59 0.841 91 2.692 123 8.58
28 0.276 60 0.873 92 2.776 124 8.916
29 0.284 61 0.904 93 2.902 125 9.253
30 0.294 62 0.946 94 2.986 126 9.589
31 0.308 63 0.978 95 3.112 127 9.925
Data Value Data Value Data Value Data Value Data Value
0 0.100 51 0.294 102 0.852 153 2.460 204 7.066
1 0.103 52 0.302 103 0.873 154 2.502 205 7.234
2 0.105 53 0.308 104 0.883 155 2.566 206 7.402
3 0.108 54 0.315 105 0.904 156 2.608 207 7.570
4 0.110 55 0.321 106 0.935 157 2.671 208 7.654
5 0.113 56 0.326 107 0.946 158 2.734 209 7.823
6 0.116 57 0.334 108 0.967 159 2.776 210 7.991
7 0.118 58 0.342 109 0.988 160 2.818 211 8.159
8 0.121 59 0.347 110 0.999 161 2.902 212 8.327
9 0.124 60 0.357 111 1.020 162 2.944 213 8.496
10 0.126 61 0.363 112 1.051 163 3.028 214 8.748
11 0.129 62 0.368 113 1.072 164 3.070 215 8.916
12 0.131 63 0.379 114 1.093 165 3.154 216 9.084
13 0.134 64 0.384 115 1.115 166 3.196 217 9.253
14 0.137 65 0.394 116 1.136 167 3.280 218 9.505
15 0.139 66 0.405 117 1.157 168 3.336 219 9.673
16 0.142 67 0.410 118 1.188 169 3.407 220 9.841
17 0.145 68 0.421 119 1.209 170 3.491 221 10.09
18 0.147 69 0.426 120 1.241 171 3.575 222 10.26
19 0.152 70 0.436 121 1.262 172 3.659 223 10.51
20 0.155 71 0.447 122 1.293 173 3.701 224 10.77
21 0.157 72 0.457 123 1.314 174 3.785 225 10.93
22 0.163 73 0.463 124 1.346 175 3.869 226 11.10
23 0.166 74 0.473 125 1.367 176 3.953 227 11.44
24 0.168 75 0.484 126 1.409 177 4.037 228 11.61
25 0.173 76 0.494 127 1.430 178 4.122 229 11.94
26 0.176 77 0.505 128 1.451 179 4.206 230 12.11
27 0.179 78 0.515 129 1.493 180 4.290 231 12.45
28 0.184 79 0.526 130 1.514 181 4.374 232 12.62
29 0.187 80 0.536 131 1.556 182 4.500 233 12.95
30 0.189 81 0.547 132 1.598 183 4.584 234 13.29
31 0.195 82 0.563 133 1.619 184 4.668 235 13.46
32 0.200 83 0.573 134 1.661 185 4.795 236 13.79
33 0.202 84 0.584 135 1.703 186 4.879 237 13.96
34 0.208 85 0.599 136 1.724 187 4.963 238 14.30
35 0.210 86 0.610 137 1.766 188 5.090 239 14.64
36 0.216 87 0.620 138 1.808 189 5.173 240 14.97
37 0.221 88 0.636 139 1.851 190 5.299 241 15.31
38 0.226 89 0.652 140 1.872 191 5.383 242 15.65
39 0.231 90 0.662 141 1.914 192 5.552 243 15.98
40 0.234 91 0.673 142 1.956 193 5.636 244 16.32
41 0.239 92 0.694 143 1.999 194 5.720 245 16.65
42 0.244 93 0.704 144 2.040 195 5.888 246 16.99
43 0.250 94 0.725 145 2.082 196 5.972 247 17.33
44 0.255 95 0.736 146 2.124 197 6.140 248 17.66
45 0.260 96 0.747 147 2.166 198 6.224 249 18.00
46 0.265 97 0.768 148 2.229 199 6.393 250 18.34
47 0.271 98 0.778 149 2.250 200 6.477 251 18.84
48 0.276 99 0.799 150 2.313 201 6.665 252 19.18
49 0.284 100 0.820 151 2.355 202 6.813 253 19.51
50 0.289 101 0.831 152 2.397 203 6.897 254 20.00
Data Value
010
115
225
335
445
555
665
775
885
9100
10 115
11 140
12 170
13 230
14 340
15 680
Przeglądanie stron 60
1 2 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 100 101

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag