
32 SPX2000—Manual de instrucciones
Lista de efectos
Las siguientes tablas muestran los valores del parámetro por defecto para los efectos que pertenecen al tipo Reverb (banco
PRESET).
■Parámetros básicos
■Parámetros precisos
Nº Nombre del efecto REV TIME HI.RATIO LO.RATIO INI.DLY DIFF. DENSITY
8 AMBIENCE 2,8 s 0,2 1,2 30,0 ms 5 100%
11 BRIGHT HALL 2,6 s 0,9 1,1 42,0 ms 4 98%
12 BREATHY REVERB 2,9 s 1,0 0,9 52,0 ms 10 100%
13 CONCERT HALL 3,4 s 0,2 1,2 112,0 ms 10 100%
15 REVERB STAGE 1,8 s 0,7 1,0 16,0 ms 8 90%
19 VOCAL PLATE 2,4 s 0,3 1,2 35,0 ms 10 100%
20 ECHO ROOM 1 2,2 s 0,2 1,0 25,0 ms 7 90%
21 ECHO ROOM 2 1,0 s 0,2 1,0 0,0 ms 7 90%
22 PRESENCE REVERB 1,4 s 1,0 0,9 35,0 ms 10 100%
23 ARENA 1,8 s 0,2 1,0 10,0 ms 8 87%
25 OLD PLATE 1,8 s 0,3 1,0 26,0 ms 7 94%
26 DARK PLATE 2,2 s 0,1 1,0 28,8 ms 5 94%
36 BAMBOO ROOM 1,0 s 0,1 1,3 0,1 ms 10 96%
38 STONE ROOM 0,5 s 0,5 1,3 0,0 ms 0 92%
44 DRUM MACH. AMB L 1,0 s 0,4 1,4 13,8 ms 5 88%
Nº Nombre del efecto MIX BAL. OUT LVL E/R DLY E/R BAL. HPF LPF
8 AMBIENCE 100% 75% 25,0 ms 50% Thru 10,0 kHz
11 BRIGHT HALL 100% 70% 0,1 ms 44% Thru 10,0 kHz
12 BREATHY REVERB 100% 70% 0,1 ms 29% 50,0 Hz Thru
13 CONCERT HALL 100% 80% 4,0 ms 32% Thru Thru
15 REVERB STAGE 100% 70% 8,0 ms 20% 80,0 Hz 7,10 kHz
19 VOCAL PLATE 100% 90% 22,1 ms 46% 80,0 Hz 10,6 kHz
20 ECHO ROOM 1 100% 90% 20,2 ms 40% Thru 7,10 kHz
21 ECHO ROOM 2 100% 90% 20,2 ms 40% Thru 6,70 kHz
22 PRESENCE REVERB 100% 90% 12,0 ms 40% Thru 14,0 kHz
23 ARENA 100% 90% 0,0 ms 40% Thru 9,50 kHz
25 OLD PLATE 100% 80% 17,0 ms 44% Thru 7,10 kHz
26 DARK PLATE 100% 90% 6,4 ms 62% Thru 5,60 kHz
36 BAMBOO ROOM 100% 100% 4,6 ms 45% Thru 4,25 kHz
38 STONE ROOM 100% 85% 0,0 ms 0% Thru 3,75 kHz
44 DRUM MACH. AMB L 100% 100% 9,5 ms 40% Thru 8,00 kHz
Nº Nombre del efecto GATE LVL ATTACK HOLD
*a
*a. El valor por defecto de este parámetro depende de la frecuencia de muestreo a
que funcione el SPX2000. El valor mostrado en la tabla es para fs = 96 kHz.
DECAY
*a
8 AMBIENCE OFF 10 ms 725 ms 83 ms
11 BRIGHT HALL OFF 0 ms 85,3 ms 3 ms
12 BREATHY REVERB OFF 5 ms 3,68 ms 3 ms
13 CONCERT HALL OFF 0 ms 82,6 ms 6 ms
15 REVERB STAGE OFF 0 ms 18,6 ms 3 ms
19 VOCAL PLATE OFF 0 ms 69,3 ms 3 ms
20 ECHO ROOM 1 OFF 48 ms 106 ms 3 ms
21 ECHO ROOM 2 OFF 48 ms 106 ms 3 ms
22 PRESENCE REVERB OFF 10 ms 1,93 ms 3 ms
23 ARENA OFF 10 ms 101 ms 3 ms
25 OLD PLATE OFF 1 ms 66,6 ms 3 ms
26 DARK PLATE OFF 0 ms 37,3 ms 8 ms
36 BAMBOO ROOM OFF 0 ms 69,3 ms 3 ms
38 STONE ROOM OFF 2 ms 53,3 ms 3 ms
44 DRUM MACH. AMB L OFF 18 ms 181 ms 3 ms
Komentarze do niniejszej Instrukcji